|
Detalhes do produto:
|
| Condição: | Novos | Indústrias aplicáveis: | uso da casa |
|---|---|---|---|
| Peso (kg): | 0.4 | Inspecção de saída por vídeo: | Fornecido |
| Relatório de ensaio da máquina: | Fornecido | Tipo de comercialização: | Produto quente 2019 |
| Utilização: | Maquinaria de confecção de malhas | Tipo: | Agulha de confecção de malhas |
| Localização da sala de exposição: | Não | 5G: | Agulha de sistema duplo |
| Aplicação: | Agulhas de máquinas de tricotar | Agulha de confecção de malhas: | Baquelite |
| 00,4 kg/caixa: | 500/caixa |
Temos todos os tipos de agulhas de máquina de tricô plana de 3.5G-16G
Descrição das agulhas.
| nome da agulha de tricotar | Traje para | Dispositivo |
| Vosaspec89.75-55/021 | SHIMA | 14G (grande gancho) |
| Vosaspec89.75-55/015 | SHIMA | 14G |
| Vosaspec89.75-64G016 | SHIMA | 12G |
| Vosaspec89.75-64/G022 | SHIMA | 12G (grande gancho) |
| Vosaspec89.90-70/10GZ | SHIMA | 10G |
| Vosaspec89.118-85/07 | SHIMA | 7G (grande gancho) |
| Vosaspec89.118-85/09 | SHIMA | 7G |
| Vosaspec89.150-94/05 | SHIMA | 5G (grande gancho) |
| Vosaspec89.150-100/09 | SHIMA | 5G |
| Vosaspec89.150-85G05 | SHIMA | 5G ((pequeno gancho) |
| Vosaspec92.75-64/G016 | SHIMA | 12G |
| Vosaspec130.200Y01 | SHIMA | 3G-3.5G |
| A partir de 1 de janeiro de 2014, a taxa de utilização do sistema de controlo de emissões de gases de efeito estufa deve ser fixada no valor normal. | SHIMA | 3G-3.5G |
| Vosaspec150.200Y02 | SHIMA | 3G-3.5G |
Imagens das agulhas
![]()
Pessoa de Contato: Ms. Li Mily
Telefone: +86 18019919637